聊城寬達(dá)鋼管有限公司位于山東省聊城市開發(fā)區(qū),是集銷售、物流于一體的無縫鋼管有限公司。
公司無縫鋼管材質(zhì)為20#、45#,低合金管材質(zhì)為16mn、40cr、42crmo、27simn等,高壓合金管材質(zhì)為12cr1mov、15crmo、12cr1movg、15crmog、P22、T22(10Cr1Mo910)P91、T91、P22、Cr5Mo、Cr9Mo、12Cr2MoWVTiB等,不銹鋼管材質(zhì)為201、202、301、302、304、304L、321、316L、310S等,我公司材質(zhì)規(guī)格齊全,真正實(shí)現(xiàn)了無縫鋼管一站式采購。
| 攜手構(gòu)建國際可比的低碳鋼鐵標(biāo)準(zhǔn)體系 | [2025-11-18] | |
| 預(yù)計(jì)近期廢鋼價(jià)格窄幅震蕩上行 | [2025-11-16] | |
| 12日建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格小幅震蕩運(yùn)行 | [2025-11-13] | |
| 上海稀貴金屬創(chuàng)新平臺(tái)及上海佘山貴金屬新材料產(chǎn)業(yè) | [2025-10-30] | |
| 暢想一下未來中國無縫鋼管企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)景 | [2025-10-29] | |
| 23日建筑無縫鋼管市場(chǎng)價(jià)格有所上漲 | [2025-10-24] | |
| 20日全國無縫管市場(chǎng)主流售價(jià)弱穩(wěn) | [2025-10-21] | |
| 后續(xù)需要進(jìn)一步關(guān)注無縫鋼管供需兩端變化 | [2025-10-16] | |
| 鋼材庫存由降轉(zhuǎn)升顯示鋼材的需求走弱 | [2025-10-04] | |
| 無縫鋼管市場(chǎng)仍處在反彈結(jié)構(gòu)當(dāng)中 | [2025-09-22] |
| 碳排放已成為影響國際鋼鐵發(fā)展的新變量 | [2025-11-18] | |
| 華南地區(qū)廢鋼價(jià)格整體漲跌互現(xiàn) | [2025-11-16] | |
| 12日熱軋現(xiàn)貨價(jià)格行情繼續(xù)小幅反彈 | [2025-11-13] | |
| 上海寶冶承建的兩大數(shù)字音樂總部基地項(xiàng)目封頂 | [2025-10-30] | |
| 23日熱軋現(xiàn)貨價(jià)格行情總體繼續(xù)小幅反彈 | [2025-10-24] | |
| 20日國內(nèi)鋼坯市價(jià)穩(wěn)中個(gè)調(diào) | [2025-10-21] | |
| 15日熱軋現(xiàn)貨價(jià)格延續(xù)下跌走勢(shì) | [2025-10-16] | |
| 熱軋板卷和中厚板庫存有所減少 | [2025-10-04] | |
| 今日焦炭市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行 | [2025-09-22] | |
| 2025年全國鋼材出口較大數(shù)量規(guī)模局面不會(huì)改變 | [2025-09-13] |
| 廣東佛山大口徑無縫鋼管現(xiàn)貨價(jià)格會(huì)明顯跟漲 | [2025-11-19] | |
| 熱軋大口徑無縫鋼管現(xiàn)貨整體價(jià)繼續(xù)回落 | [2025-11-17] | |
| 13日全國無縫管市場(chǎng)主流售價(jià)弱穩(wěn) | [2025-11-14] | |
| 3日熱軋現(xiàn)貨價(jià)格行情總體下跌 | [2025-11-04] | |
| 鋼材價(jià)格調(diào)整幅度及鋼廠利潤變化 | [2025-10-28] | |
| 21日熱軋現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)小幅下跌 | [2025-10-22] | |
| 鋼鐵行業(yè)旺季不旺供需兩端承壓運(yùn)行 | [2025-10-17] | |
| 下半年鋼材供需重回焦點(diǎn) | [2025-10-05] | |
| 中厚板等品種相對(duì)平穩(wěn) | [2025-09-24] | |
| 國內(nèi)鋼材市場(chǎng)旺季成色明顯不足 | [2025-09-16] |
| 廣東大型產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)佛北戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)園新材料 | [2025-11-19] | |
| 建筑鋼材價(jià)格現(xiàn)貨價(jià)格有小幅上漲 | [2025-11-17] | |
| 13日熱軋現(xiàn)貨價(jià)格行情繼續(xù)小幅下跌 | [2025-11-14] | |
| 3日全國無縫管市場(chǎng)主流售價(jià)弱勢(shì)下行 | [2025-11-04] | |
| 27日熱軋現(xiàn)貨價(jià)格行情總體小幅反彈 | [2025-10-28] | |
| 21日建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格略有下跌 | [2025-10-22] | |
| 9月份的原材料價(jià)格繼續(xù)高位運(yùn)行 | [2025-10-17] | |
| 熱軋板卷和中厚板庫存受成本驅(qū)動(dòng)的概率不大 | [2025-10-05] | |
| 23日熱軋現(xiàn)貨價(jià)格小幅上漲 | [2025-09-24] | |
| 近期鋼材市場(chǎng)供給壓力逐漸減小 | [2025-09-16] |
| 廣東大型產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)佛北戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)園新材料 | [2025-11-19] | |
| 建筑鋼材價(jià)格現(xiàn)貨價(jià)格有小幅上漲 | [2025-11-17] | |
| 13日熱軋現(xiàn)貨價(jià)格行情繼續(xù)小幅下跌 | [2025-11-14] | |
| 3日全國無縫管市場(chǎng)主流售價(jià)弱勢(shì)下行 | [2025-11-04] | |
| 27日熱軋現(xiàn)貨價(jià)格行情總體小幅反彈 | [2025-10-28] | |
| 21日建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格略有下跌 | [2025-10-22] | |
| 9月份的原材料價(jià)格繼續(xù)高位運(yùn)行 | [2025-10-17] | |
| 熱軋板卷和中厚板庫存受成本驅(qū)動(dòng)的概率不大 | [2025-10-05] | |
| 23日熱軋現(xiàn)貨價(jià)格小幅上漲 | [2025-09-24] | |
| 近期鋼材市場(chǎng)供給壓力逐漸減小 | [2025-09-16] |
| 廣東大型產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)佛北戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)園新材料 | [2025-11-19] | |
| 建筑鋼材價(jià)格現(xiàn)貨價(jià)格有小幅上漲 | [2025-11-17] | |
| 13日熱軋現(xiàn)貨價(jià)格行情繼續(xù)小幅下跌 | [2025-11-14] | |
| 3日全國無縫管市場(chǎng)主流售價(jià)弱勢(shì)下行 | [2025-11-04] | |
| 27日熱軋現(xiàn)貨價(jià)格行情總體小幅反彈 | [2025-10-28] | |
| 21日建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格略有下跌 | [2025-10-22] | |
| 9月份的原材料價(jià)格繼續(xù)高位運(yùn)行 | [2025-10-17] | |
| 熱軋板卷和中厚板庫存受成本驅(qū)動(dòng)的概率不大 | [2025-10-05] | |
| 23日熱軋現(xiàn)貨價(jià)格小幅上漲 | [2025-09-24] | |
| 近期鋼材市場(chǎng)供給壓力逐漸減小 | [2025-09-16] |
| 友情連接 | |
公司簡(jiǎn)介 |
產(chǎn)品展示 |
新聞中心 |
現(xiàn)貨資源 |
應(yīng)用案例 |
聯(lián)系我們 |
客戶留言 |
返回首頁
|